設備名稱 | 型號 | 參數 | |
---|---|---|---|
LoRa節點 | MS-485-LR-301 | 軟件功能 | 功能:485接口設備輸入轉LoRa輸出 |
協議:支持LoRaWAN與私有協議,支持MODBUS RTU | |||
配置:本地軟件配置,固件升級 | |||
通信速率:0.268~21.8kbps | |||
無線參數 | 無線標準:LoRa | ||
最大發射功率:18 ± 1 dBm | |||
接收靈敏度:-141dBm | |||
頻譜范圍:410-525MHz | |||
天線 :默認吸盤天線 SMA 天線座(外螺內孔) | |||
傳輸距離:2000m(測試條件:晴朗,空曠,最大功率,天線增益 | |||
5dBi,高度大于 2m,0.488K 空中速率,默認信道) | |||
串口參數 | 端口數 RS485*1 | ||
標準 RS-485(A+,B-) | |||
數據位 7,8bit | |||
停止位 1,2 | |||
檢驗位 None,Even,Odd | |||
波特率 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 | |||
緩存 RX:240byte,TX: 240byte | |||
保護 485 防浪涌保護、ESD保護、短路保護、電氣隔離保護 | |||
硬件參數 | 工作電壓 5V~36V | ||
工作電流 : | |||
保護 :電源線防接反保護、短路保護、浪涌保護 | |||
供電接口: 5.08mm拔插端子 | |||
外形尺寸(L*W*H) 100*70*35mm | |||
安裝方式 35mm標準卡軌 | |||
工作環境 | 工作溫度 -30℃~+75℃ | ||
儲存溫度 -40℃~+95℃ | |||
工作濕度 5%~95% RH(無凝露) | |||
儲存濕度 1%~95% RH(無凝露) |