設備名稱 | 型號 | 參數 | |
---|---|---|---|
LoRaWAN網關 | MS-LRWAN-4G-301 | 軟件功能 | 作用:接收無線lora節點的數據,接收有線設備數據 |
協議:支持LoRaWAN與私有協議,支持MODBUS RTU | |||
配置:支持本地與遠程配置,支持OTA升級 | |||
指示燈:電源,2/3/4G,WAN口,數據收發指示燈 | |||
按鍵:復位按鍵 | |||
傳輸速率 | |||
無線參數 | 工作頻段 | ||
發射功率 | |||
天線 | |||
通道 | |||
串口參數 | 端口數 RS485*1 | ||
標準 RS-485(A+,B-) | |||
數據位 7,8bit | |||
停止位 1,2 | |||
檢驗位 None,Even,Odd | |||
波特率 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 | |||
緩存 RX:240byte,TX: 240byte | |||
保護 485 防浪涌保護、ESD保護、短路保護、電氣隔離保護 | |||
硬件參數 | 工作電壓 5V~36V | ||
工作電流 : | |||
保護 :電源線防接反保護、短路保護、浪涌保護 | |||
供電接口: 5.08mm拔插端子 | |||
外形尺寸(L*W*H) 100*70*35mm | |||
工作環境 | 工作溫度 -30℃~+75℃ | ||
儲存溫度 -40℃~+95℃ | |||
工作濕度 5%~95% RH(無凝露) | |||
儲存濕度 1%~95% RH(無凝露) |