設備名稱 | 型號 | 參數 | |
---|---|---|---|
農業采集終端 | SDWF01_4SV1 | 功能 | 接入oneNet平臺 |
支持GPS+BDS雙模定位 | |||
數據采集:環境光照,空氣溫度,空氣濕度,土壤溫度 | |||
量程 | 環境光照 0~20萬Lx | ||
空氣溫度 -30-70℃ | |||
空氣濕度 0~100% | |||
土壤溫度 -30-70℃ | |||
精度 | 環境光照 ≤±10% | ||
空氣溫度 ≤±0.5℃ | |||
空氣濕度 ≤5% | |||
土壤溫度 ≤±0.5℃ | |||
硬件參數 | 工作電壓:5V | ||
電池容量:10800mAh | |||
光照續航時間:>7d(喚醒頻率2h/每次) | |||
通訊方式:中國移動NB-IOT | |||
防護等級:IP56 |