設備名稱 | 型號 | 參數 | |
---|---|---|---|
小農寶 | MS-A-T&H-GPRS-301 | 功能 | 遠程監控:遠程移動端微信小程序溫濕度實時顯示、及時推送報警消息 |
數據傳輸:GPRS數據上傳,上傳間隔時間可設10S-1000S | |||
本地監控:本地溫濕度實時顯示,報警 | |||
量程 | 空氣溫度 -40-70℃ | ||
空氣濕度 0~100%RH | |||
光照強度 0~200000Lux | |||
土壤溫度 -30~70°C | |||
土壤濕度 0~100% | |||
土壤EC 0~20000μS/cm | |||
精度 | 空氣溫度 ≤±0.3°C | ||
空氣濕度 ≤±3% | |||
光照強度 ≤±7% | |||
土壤溫度 ≤±0.2°C | |||
土壤濕度 ≤±2% | |||
土壤EC ≤±3% | |||
硬件參數 | 網絡制式:NB-IOT | ||
供電方式:電池/太陽能 | |||
數據上傳頻率:2s/次~24h/次,可調 | |||
防水防塵等級:IP56 |